通用電磁閥產品概述/html/213.html
ZCL通用電磁閥適用于無壓差或低壓力系統(tǒng),如壓力低于0.8MPa,溫度不高于180℃各種混合介質管路, 如造紙、印染、服裝設備、暖通空調、電鍍涂裝、干燥設備、機械設備及空氣處理等行業(yè),是自動化控制工程、項目改造及設備配套的首選產品。
通用電磁閥結構特點
電磁分步直接活塞式操作結構
集直動式開閥和先導式開閥兩位一體的反沖式特殊結構
無壓力亦能打開主閥,低壓差流量大,適用范圍廣
采用聚四氟乙烯密封,耐溫性能好
零壓差能可靠動作
型式:常閉式
通用電磁閥技術參數
參數/型號 | ZCL-1 | ZCL-2 | ZCL-1Y | ZCL-2Y | ||||
工作壓力(Mpa) | 0~0.8 | |||||||
介質種類 | 空氣 | 蒸汽 | 水油 | 熱水 | ||||
介質溫度(℃) | ≤60 | ≤180 | ≤60 | ≤180 | ||||
電源電壓 | AC:220V?DC24V其余規(guī)格可特殊訂貨 | |||||||
流量系數(Kv) | 按JB/T7352-94 | |||||||
功率(W) | ≤50 | |||||||
環(huán)境溫度(℃) | -40~+60 | |||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
通用電磁閥安裝尺寸
通徑 | 內螺紋 | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | ||
外形尺寸 | 外形尺寸 | ||||
G | L | H | L | H | |
15 | 1/2 | 89 | 168 | 101 | 185 |
20 | 3/4 | 101 | 195 | 105 | 210 |
25 | 1 | 101 | 195 | 107 | 219 |
32 | 11/4 | 112 | 206 | 122 | 240 |
40 | 11/2 | 127 | 225 | 146 | 248 |
50 | 2 | 127 | 225 | 150 | 225 |
電磁閥 | ||||
黃銅電磁閥 ZCZP蒸汽電磁閥 活塞式電磁閥 消防電磁閥 通用電磁閥 塑料電磁閥 蒸汽電磁閥 高溫蒸汽電磁閥 | 燃氣切斷電磁閥 蒸汽用電磁閥 膜片式電磁閥 直動式電磁閥 天然氣電磁閥 四氟電磁閥 真空電磁閥 | 不銹鋼防爆電磁閥 不銹鋼水用電磁閥 高溫高壓電磁閥 全不銹鋼電磁閥 液用電磁閥 煤氣電磁閥 水用電磁閥 | 耐高溫電磁閥 ZBSF不銹鋼電磁閥 液化氣電磁閥 脈沖電磁閥 超高壓電磁閥 化工防腐電磁閥 氧氣電磁閥 | 超高溫電磁閥 先導式電磁閥 噴泉電磁閥 淹沒式脈沖電磁閥 超低溫電磁閥 防爆電磁閥 高溫導熱油電磁閥 |
{{item.AppContent}}