傳動(dòng)方式:選用各極電動(dòng)機(jī),與葉輪直接連接,機(jī)體外殼制成圓筒形,旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針方向(由電動(dòng)機(jī)方向觀察)
T35軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
T35、BT35、FT35型軸流風(fēng)機(jī)由葉輪組,主體風(fēng)筒部、集風(fēng)器三大部分組成。
1..葉輪組:由葉片、輪轂組和輪轂罩組成。各機(jī)號(hào)的葉片大小皆成相似2,用薄板在壓型模板上壓制而成,按事先選定的安裝角度焊在輪轂上。葉輪直徑與輪轂直徑a=d/D=0.35。
2.主體風(fēng)筒部:主體風(fēng)筒由風(fēng)筒和法蘭焊結(jié)壓型而成,并支架焊接在一起,主體風(fēng)筒與葉輪之間有一定的間隙。
3.集風(fēng)器組:集風(fēng)器組由鋼板焊接而成,對(duì)風(fēng)機(jī)性能有較大的影響。
機(jī)號(hào)No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機(jī)功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
{{item.AppContent}}