ZP34K5E-TFD | 3 | 28,000 | 8,300 | 2,830 | 9.90 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.20 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP36K5E-TF5 | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 10.60 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP36K5E-TFD | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.50 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP38K5E-TF5 | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 9.90 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP38K5E-TFD | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.20 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP39K5E-TF5 | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.20 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP39K5E-TFD | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.30 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP42K5E-PFJ | 1 | 35,000 | 10,300 | 3,500 | 10.00 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 15.70 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP42K5E-TF5 | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.80 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP42K5E-TFD | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.60 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP51K5E-TF5 | 3 | 41,500 | 12,200 | 4,040 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.60 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP51K5E-TFD | 3 | 41,000 | 12,100 | 3,970 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 6.95 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP54K5E-PFJ | 1 | 44,200 | 13,000 | 4,300 | 10.30 | 3.0 | 220/240 | 50Hz | 20.70 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP54K5E-TF5 | 3 | 43,400 | 12,800 | 4,220 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.95 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP54K5E-TFD | 3 | 44,000 | 12,900 | 4,280 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 7.00 | R410A | P25 | ||||||||||
ZP57K3E-PFJ | 1 | 47,600 | 14,000 | 4,700 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 24.00 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP57K3E-TF5 | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50 | 16.20 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP57K3E-TFD | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50 | 8.50 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP61KCE-PFZ | 1 | 50,500 | 14,800 | 4,950 | 10.20 | 3.0 | 220/240 | 50 | 23.30 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP61KCE-TF5 | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 200/220 | 50 | 16.45 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP61KCE-TFD | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 380/420 | 50 | 8.30 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP67KCE-PFZ | 1 | 55,000 | 16,200 | 5,450 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 25.70 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP67KCE-TF5 | 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 200/220 | 50 | 18.00 | R410A | P23 | ||||||||||
ZP67KCE-TFD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 380/420 | 50 | 9.10 | R410A |
東莞港匯制冷機電設備有限公司是一家綜合型制冷設備材料供應商。經銷國內外品牌壓縮機、制冷劑、冷凍油、制冷配件,提供中央空調工程維保改造、冷凍冷藏設計安裝等技術服務。依托雄厚的技術力量和穩(wěn)定的供應鏈隨時為客戶提供一站式采購服務和解決方案。秉承誠信經營、服務客戶的理念。以優(yōu)質的產品和專業(yè)的服務廣泛供應于工廠企業(yè),科研院校、事業(yè)單位、酒店餐飲、賓館超市、維保單位、終端客戶。歡迎新老客戶來電咨詢訂購。
經營品牌:
1,壓縮機(谷輪、丹佛斯、百福馬、美優(yōu)樂、思科普、泰康、比澤爾、松下三洋、日立(海立)、大金、美芝、松下萬寶、三菱等)
2,制冷劑(杜邦、霍尼韋爾、大金阿科瑪、英力士、巨化、國產制冷劑等)
3,冷凍油(太陽、有利凱瑪(冰熊)、CPI、壽力斯特、開利、比澤爾、丹佛斯、出光、特靈、約 克、復盛、漢鐘等)
4,制冷配件(艾默生、丹佛斯、斯波蘭、鷺工、卡士妥、國產配件、機組配件)
{{item.AppContent}}