

| BZJ系列防爆軸流通風(fēng)機(jī),是一種新型靈巧的安全通風(fēng)裝置。風(fēng)機(jī)的葉輪和機(jī)殼及電機(jī),都按“防爆電氣設(shè)備制造檢測規(guī)程”的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計、制造,適用于工廠具有dⅡBT4級爆炸性危險場所的通風(fēng)換氣之用。本產(chǎn)品經(jīng)國家法定的防爆檢測站安全檢查合格,并且具有《防爆合格證》。該產(chǎn)品通過用戶實(shí)際使用效果很好,目前已行銷全國。 | |||||||||
| 風(fēng)機(jī)的型號規(guī)定 | |||||||||
| NO-4型 | |||||||||
| B | Z | J–□— | NO-5型 | ||||||
| NO-6型 | |||||||||
| 表示風(fēng)機(jī)機(jī)號 | |||||||||
| 表示型式 | |||||||||
| 表示交流電機(jī) | |||||||||
| 表示軸流式 | |||||||||
| 表示隔“爆”型 | |||||||||
| 風(fēng)機(jī)型式 | |||||||||
| 1型-表示壁式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 2型-表示崗位式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 3型-表示管道式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 4型-表示固定式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| 示例 | |||||||||
| BZJ-1-NO-4型 即表示4#防爆壁式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| BZJ-3-NO-5型 即表示5#防爆管道式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
| BZJ系列防爆軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | |||||||||
| 型式 | 機(jī)號 | 風(fēng)量(m³/h) | 全壓Pa(mmH2O) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)容量(kw) | 噪聲分貝dB(A) | 重量(㎏) | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| 壁式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 32 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 35 | ||
| 6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 42 | ||
| 崗位式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 38 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 43 | ||
| 6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 55 | ||
| 管道式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 35 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 38 | ||
| 6 | 1100 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 70 | ||
| 固定式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 36 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 40 | ||
| 6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 55 | ||
| 防塵式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 38 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 43 | ||
| 6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 52 | ||
| 屋頂式 | 4 | 3000 | 118(12) | 1400 | 0.3 | 61 | 64 | 70 | |
| 5 | 5700 | 147(15) | 1400 | 0.3 | 63 | 69 | 85 | ||
| 6 | 11000 | 245(25) | 1400 | 0.55 | 72 | 76 | 98 | ||
| 注:4號、5號各類型式均有220V和380V兩種可選用。其它均為380V。 | |||||||||
{{item.AppContent}}