

| 型號 model | 名義 制冷 量 (W) | 冷卻 面積 (㎡) | 片距 (㎜) | 風(fēng)扇電機(jī) | 融霜電熱管 | |||||
| 數(shù)量 (臺) | 直徑 (/) (mm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 電機(jī) 功率 (W) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | ||||
| KUB3016 | 2000 | 10 | 6 | 1 | 300 | 1800 | 80 | 220/380 | 2 | 220 | 
| KUB3026 | 4000 | 20 | 6 | 2 | 300 | 2*1800 | 80 | 220/380 | 3.2 | 220 | 
| KUB3036 | 6000 | 30 | 6 | 3 | 300 | 3*1800 | 80 | 220/380 | 4.3 | 220 | 
| KUB3046 | 8000 | 40 | 6 | 4 | 300 | 4*1800 | 80 | 220/380 | 5.2 | 220 | 
| KUB3056 | 10000 | 50 | 6 | 5 | 300 | 5*1800 | 80 | 220/380 | 6 | 220 | 
| KUB3516 | 2400 | 12.5 | 6 | 1 | 350 | 2500 | 160 | 220/380 | 2.1 | 220 | 
| KUB3526 | 5000 | 25 | 6 | 2 | 350 | 2*2500 | 160 | 220/380 | 3.3 | 220 | 
| KUB3536 | 7000 | 36 | 6 | 3 | 350 | 3*2500 | 160 | 220/380 | 4.6 | 220 | 
| KUB3546 | 10000 | 49.5 | 6 | 4 | 350 | 4*2500 | 160 | 220/380 | 6 | 220 | 
| KUB3556 | 13000 | 63 | 6 | 5 | 350 | 5*2500 | 160 | 220/380 | 6.4 | 220 | 
| KUB4026 | 11000 | 54 | 6 | 2 | 400 | 2*3600 | 160 | 220/380 | 6.2 | 220 | 
 
     
| 型 號 ModeL | 長 | 寬 | 高 | D | E | E1 | E2 | F | 進(jìn)液直徑 (㎜) | 回氣直徑 ((/)㎜) | 出水直徑 (zG) | 
| KUB3016 | 740 | 790 | 340 | 840 | 430 |  |  | 155 | 12 | 22 | ZG1’’ | 
| KUB3026 | 1140 | 790 | 340 | 840 | 830 |  |  | 155 | 12 | 22 | |
| KUB3036 | 1540 | 790 | 340 | 840 | 1230 |  |  | 155 | 16 | 28 | |
| KUB3046 | 1940 | 790 | 340 | 840 | 1630 | 800 |  | 155 | 16 | 28 | |
| KUB3056 | 2340 | 790 | 340 | 840 | 2030 | 800 | 400 | 155 | 16 | 28 | |
| KUB3516 | 840 | 890 | 380 | 940 | 530 |  |  | 155 | 12 | 22 | |
| KUB3526 | 1340 | 890 | 380 | 940 | 1030 |  |  | 155 | 12 | 22 | |
| KUB3536 | 1840 | 890 | 380 | 940 | 1530 |  |  | 155 | 16 | 28 | |
| KUB3546 | 2340 | 890 | 380 | 940 | 2030 | 1000 |  | 155 | 16 | 28 | |
| KUB3556 | 2840 | 890 | 380 | 940 | 2530 | 1000 | 500 | 155 | 16 | 32 | |
| KUB4026 | 1640 | 940 | 480 | 990 | 1330 | 650 |  | 155 | 16 | 32 | 
 
{{item.AppContent}}